[fltsim.0]
title=Learjet 45 Marine
sim=Lear45
model=
panel=
sound=
texture=
kb_checklists=Lear45_check
kb_reference=Lear45_ref
atc_type=Lear
atc_id_enable=1
atc_id=USMC
editable=0

[forcefeedback]
stick_shaker_magnitude=5000		; 0 - 10000
stick_shaker_direction=0		; 0 - 35999 degrees
stick_shaker_period=111111		; in microseconds
gear_bump_nose_magnitude=3000		; 0 - 10000
gear_bump_nose_direction=18000		; 0 - 35999 degrees
gear_bump_nose_duration=250000		; in microseconds
gear_bump_left_magnitude=2700		; 0 - 10000
gear_bump_left_direction=9000		; 0 - 35999 degrees
gear_bump_left_duration=250000		; in microseconds
gear_bump_right_magnitude=2700		; 0 - 10000
gear_bump_right_direction=27000		; 0 - 35999 degrees
gear_bump_right_duration=250000		; in microseconds
ground_bumps_magnitude1=1300		; 0 - 10000
ground_bumps_angle1=08900		; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept1=3.0
ground_bumps_slope1=0.20
ground_bumps_magnitude2=200		; 0 - 10000
ground_bumps_angle2=09100		; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept2=1.075
ground_bumps_slope2=0.035
crash_magnitude1=10000			; 0 - 10000
crash_direction1=01000			; 0 - 35999 degrees
crash_magnitude2=10000			; 0 - 10000
crash_direction2=9000			; 0 - 35999 degrees
crash_period2=75000			; in microseconds
crash_duration2=2500000			; in microseconds

[WEIGHT_AND_BALANCE]
empty_weight=11700.0				// (pounds)

reference_datum_position=34.5,  0, 0	// (feet) distance from FlightSim Reference position, which is: (1/4 chord, centerline, waterline)
empty_weight_CG_position=-35.79, 0, 0      // (feet) longitudinal, lateral, vertical distance from specified datum

max_number_of_stations=50

station_load.0=170, -17.0, -1.2, 0.0		//Pilot    Weight(lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.1=170, -17.0,  1.2, 0.0		//Co-Pilot Weight(lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.2=170, -22.5, -1.2, 0.0		//Pssngr 1 Weight(lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.3=170, -22.5,  1.2, 0.0		//Pssngr 2 Weight(lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.4=170, -26.7, -1.2, 0.0		//Pssngr 3 Weight(lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.5=170, -26.7,  1.2, 0.0		//Pssngr 4 Weight(lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.6=170, -30.9, -1.2, 0.0		//Pssngr 5 Weight(lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.7=170, -30.9,  1.2, 0.0		//Pssngr 6 Weight(lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.8=170, -35.1, -1.2, 0.0		//Pssngr 7 Weight(lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.9=170, -35.1,  1.2, 0.0		//Pssngr 8 Weight(lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.10=100, -42.0,  0.0, 0.0	        //Baggage1 Weight(lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.11=50, -45.0,  0.0, 0.0	        //Baggage2 Weight(lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)

[jet_engine]
thrust_scalar=1.0